| Стоимость некоторых видов работ (услуг) |
|
Скачать прейскурант на услуги (Excel - 28KB)
|
| Наименование работ (услуг) | Ценa |
|---|---|
| Скол (начальное повреждение) до 2 см | 700 p.* |
| Скол (начальное повреждение) от 2 см | 1000 р.* |
| Трещина до 10 см | 1000 р.* |
| Трещина от 10 до 20 см | 1500 р. |
| Трещина от 20 до 50 см | 2500 р. |
| Трещина более 50 см | 2500 р. + 30 р. за каждый см. свыше 50. |
* При выезде к Клиенту минимальная цена 1 500 рублей.
Стоимость полировки автостекол
| Наименование работ (услуг) | Цена |
|---|---|
| Полировка лобового или заднегостекла | 5000 р. |
| Полировка 1/2 лобового или заднего стекла | 3000 р. |
| Полировка бокового стекла | от 1500 р. |
Стоимость установки автостекол
| Стоимость установки автостекол | Цена |
|---|---|
| Установка лобового стекла без датчика дождя | 1500 р. |
| Установка лобового стекла с датчиком дождя | 2200 р. |
| Установка бокового (опускного) стекла | 1500 р. |
Стоимость установки автостекол с выездом к клиенту по Москве и ближнему Подмосковью
| Стоимость выездной установки автостекол | Цена |
|---|---|
| Установка лобового стекла без датчика дождя с выездом | 4500 р. |
| Установка лобового стекла с датчиком дождя с выездом | 5000 р. |
| Установка бокового (опускного) стекла с выездом | 2500 р. |
Нанесение нанопокрытия на стекла автомобиля
| Наименование работ (услуг) | Цена |
|---|---|
| Обработка стекол гидрофобным нанопокрытием (лобовое стекло + два боковых) | 1100 р.* |
* При выезде к Клиенту + 500 рублей (при заказе данной услуги вместе с установкой, или ремонтом стекла плата за выезд не взимается).
Стоимость полировки фар
| Наименование работ (услуг) | Цена |
|---|---|
| Полировка одной фары | 400 р. |
| Полировка одного заднего фонаря | 400 р. |
| Полировка фар и задних фонарей | 1400 р. |
Стоимость бронирования фаp
| Наименование работ (услуг) | Цена |
|---|---|
| Бронирование фар (см²) | 2 р. |
Стоимость полировки кузова.
Восстановительная полировка кузова.
Зависит от размера машины и износа лакокрасочного покрытия
| Класс автомобиля | Полная полировка | Мягкая полировка |
|---|---|---|
| Мини и микро | 2500р. | 1870 р. |
| Средний класс | 3200р. | 1980 р. |
| Бизнес класс | 3800р. | 2200 р. |
| Внедорожник | 5200р. | 2700 р. |
| Минивен | 5800р. | 3200 р. |
Защитная полировка кузова
(на 6 месяцев) Альфа-3, тефлоновая
| Класс автомобиля | Цена |
|---|---|
| Мини и микро | 2500 р. |
| Средний класс | 3000 р. |
| Бизнес класс | 3500 р. |
| Внедорожник | 3800 р. |
| Минивен | 4200 р. |
Покрытие кузова автомобиля защитным НАНО составом
| Класс автомобиля | Цена |
|---|---|
| Мини и микро | 3700 р. |
| Средний класс | 4200 р. |
| Бизнес класс | 4500 р. |
| Внедорожник | 4800 р. |
| Минивен | 5200 р. |
Компания "РемСтекло" тел.: (495) 988-11-76 http://remsteklo.ru
Стоимость ремонта автостекол
